| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/XRP | 58,411 | 58,343 | 590,611 XRP | $813.532 |
| Bibox | BTC/XRP | 48,356 | - | 226,613 XRP | $312.146 |
| HitBTC | BTC/XRP | 58,466 | 58,404 | 13,957 XRP | $19.225 |
| Kucoin | BTC/XRP | 58,480 | 58,377 | 116,465 XRP | $160.423 |
| Huobi | BTC/XRP | 58,466 | - | 3,790 XRP | $5.220 |
| Bitstamp | BTC/XRP | 58,377 | 58,343 | 455,261 XRP | $627.095 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna